본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

군민중심 새로운 미래 증평

증평군민들과 함께 만들어가겠습니다.

행복최고!안전최고!살기좋은 증평

보호수현황

  • Home
  • 분야별정보
  • 환경/위생/산림/기타
  • 보호수현황
스크롤 표시 이미지

(2013.6 현재)

증평군청의 보호수현황을 지정번호, 지정일자, 해제일자, 수목, 본수, 위치, 비고(품격)로 구분한 표입니다
순번 지정번호 지정일자 해제일자 수목 본수 위치 비 고(품격)
1 7-8-61 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 송산리 산1-5 군나무
2 7-9-2-11-191 1982.11.16   느티나무 2 증평읍 덕상2리 산 23-1임 마을나무
3 7-9-2-88 1982.11.16   느티나무 2 증평읍 장동리 455대 읍·면나무
4 7-9-2-90 1982.11.16   느티나무 2 증평읍 덕상1리 132 읍·면나무
5 7-9-2-91 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 덕상3리 산74-2 읍·면나무
6 7-9-2-93 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 죽리 516-1대 읍·면나무
7 7-9-2-94 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 남차리 727구 읍·면나무
8 7-9-2-95 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 남하2리 1030구 읍·면나무
9 7-9-2-96 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 남하4리 330-1대 읍·면나무
10 7-9-10-110 1982.11.16   느티나무 1 도안면 노암1리 838도 읍·면나무
11 7-9-62 1982.11.16   은행나무 2 증평읍 용강1리 산5-2 군나무
12 7-9-63 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 용강3리 산13-1임 군나무
13 7-9-64 1982.11.16   느티나무 1 증평읍 남차3리 170대 군나무
14 7-9-98 1982.11.16   버드나무 1 도안면 석곡1리 679도 군나무
15 7-9-99 1982.11.16   은행나무 1 도안면 도당3리 산31임 군나무
16 7-12. 1982.11.16   은행나무 1 도안면 화성7리 산52-1임 도나무
17 증평-08-1 2008.12.15   시무나무 4 증평읍 송산3리 668,578 군나무
18 증평-10-1 2010.5.4   느티나무 1 증평읍 남하3리 805(임) 군나무
19 증평-11-1 2011.2.25   느릅나무
팽나무
2 증평읍 남차3리 군나무
20 증평-11-2 2011.12.22   말채나무 1 증평읍 남하4리 519-3 군나무
21 증평-12-1 2012.3.8   느티나무 2 증평읍 덕상리 산132 군나무
21개소 30    
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 :  
산림팀
연락처 :  
043-835-3475
최종수정일 :
2021-10-18 14:53
상단으로

Copyright(c) 2022 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.